La Diputación aprueba 10,5 millones de euros para el Plan de Juntas Vecinales 2024/2025
La Diputación aprueba 10,5 millones de euros para el Plan de Juntas Vecinales 2024/2025
Las entidades locales menores podrán realizar obras como la rehabilitación de edificios públicos, canalizaciones o acondicionamiento de calles
La Diputación de León ha aprobado las bases del Plan de Juntas Vecinales para 2024 y 2025, que contará con un importe total de 10.476.000 euros, de los que 7.580.014,56 corresponden al ejercicio 2924 y 2.895.985,44 al ejercicio 2026. De este Plan se beneficiarán las entidades locales menores de la provincia, exceptuando las pertenecientes al Bierzo que cuentan con su propio Plan.
Así lo ha explicado el diputado de Cooperación y SAM de la institución provincial, Valentín Martínez, tras la comisión que se ha celebrado esta mañana, que se ratificará en el pleno, y en la que se ha dado luz verde a las bases a través de las que las entidades locales menores podrán realizar obras y adquirir suministros. Entre las obras que se subvencionarán a través del Plan se encuentran desde la reforma de edificios públicos, mejoras en las redes a abastecimiento rehabilitación de instalaciones municipales para uso público, ampliación de puentes, cerramientos, incremento del mobiliario urbano, canalizaciones de presas, acondicionamiento de calles, impermeabilizaciones o vallado de fincas de titularidad pública entre muchas otras.
Las cuantías máximas que la institución provincial concederá por cada actuación se repartirán en base a criterios de población:
- Entidades locales menores de hasta 50 habitantes- 10.000 euros.
- Entidades locales menores de 51 a 500 habitantes- 12.000 euros
- Entidades locales menores de más de 500 habitantes- 14.000 euros
Las solicitudes podrán presentarse en la sede electrónica de la Diputación https://sede.dipuleon.es en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del extracto de las bases en el BOP.
JUNTA VECINAL | POBLACIÓN A
1-1-2024 |
IMPORTE |
Trobajo del Camino | 20011 | 14.000,00 € |
Navatejera | 7890 | 14.000,00 € |
Villaobispo de Las Regueras | 6146 | 14.000,00 € |
Virgen del Camino (La) | 5148 | 14.000,00 € |
Armunia | 5098 | 14.000,00 € |
San Andrés del Rabanedo | 4771 | 14.000,00 € |
Carbajal de La Legua | 2743 | 14.000,00 € |
Robla (La) | 2597 | 14.000,00 € |
Cistierna | 2277 | 14.000,00 € |
Villaquilambre | 2166 | 14.000,00 € |
Veguellina de Órbigo | 1993 | 14.000,00 € |
Villabalter | 1755 | 14.000,00 € |
Carrizo de La Ribera | 1710 | 14.000,00 € |
Benavides de Órbigo | 1674 | 14.000,00 € |
Villarrodrigo de las Regueras | 1214 | 14.000,00 € |
Azadinos | 1119 | 14.000,00 € |
Pola de Gordon (La) | 965 | 14.000,00 € |
Cembranos | 955 | 14.000,00 € |
San Justo de La Vega | 955 | 14.000,00 € |
Vilecha | 949 | 14.000,00 € |
Villaseca de Laciana | 910 | 14.000,00 € |
Villadangos del Páramo | 898 | 14.000,00 € |
Caboalles de Abajo | 887 | 14.000,00 € |
Lorenzana | 880 | 14.000,00 € |
Sariegos del Bernesga | 874 | 14.000,00 € |
Santa Marina del Rey | 834 | 14.000,00 € |
Jiménez de Jamuz | 774 | 14.000,00 € |
Ciñera | 699 | 14.000,00 € |
Trobajo del Cerecedo | 689 | 14.000,00 € |
Pobladura del Bernesga | 677 | 14.000,00 € |
Villacedré | 672 | 14.000,00 € |
Fresno del Camino | 663 | 14.000,00 € |
San Miguel del Camino | 652 | 14.000,00 € |
Montejos del Camino | 626 | 14.000,00 € |
Castrocalbón | 604 | 14.000,00 € |
Robles de la Valcueva | 586 | 14.000,00 € |
Ferral del Bernesga | 568 | 14.000,00 € |
Armellada | 532 | 14.000,00 € |
Sabero | 495 | 12.000,00 € |
Ribaseca | 492 | 12.000,00 € |
Onzonilla | 480 | 12.000,00 € |
Requejo de La Vega | 477 | 12.000,00 € |
Villager de Laciana | 457 | 12.000,00 € |
Campo y Santibáñez | 454 | 12.000,00 € |
Robledo de Torio | 442 | 12.000,00 € |
Milla del Rio (La) | 428 | 12.000,00 € |
Ardoncino | 425 | 12.000,00 € |
San Román de La Vega | 418 | 12.000,00 € |
Cuadros | 415 | 12.000,00 € |
Baña (La) | 414 | 12.000,00 € |
Puebla de Lillo | 412 | 12.000,00 € |
Riaño | 408 | 12.000,00 € |
Valdevimbre | 408 | 12.000,00 € |
Canales-La Magdalena | 407 | 12.000,00 € |
Villoria de Órbigo | 401 | 12.000,00 € |
Golpejar de la Sobarriba | 398 | 12.000,00 € |
Olleros de Sabero | 392 | 12.000,00 € |
Quintana de Rueda | 392 | 12.000,00 € |
Quintanilla del Monte | 386 | 12.000,00 € |
Santa Lucia | 370 | 12.000,00 € |
Villasinta de Torio | 370 | 12.000,00 € |
Llanos de Alba | 368 | 12.000,00 € |
Val de San Lorenzo | 367 | 12.000,00 € |
Quintana de Raneros | 358 | 12.000,00 € |
Villanueva del Carnero | 356 | 12.000,00 € |
Grulleros | 344 | 12.000,00 € |
Riosequino de Torio | 339 | 12.000,00 € |
Laguna Dalga | 337 | 12.000,00 € |
San Martin del Camino | 337 | 12.000,00 € |
Vega de Infanzones | 333 | 12.000,00 € |
Villarente | 332 | 12.000,00 € |
Huerga de Garaballes | 327 | 12.000,00 € |
Caboalles de Arriba | 325 | 12.000,00 € |
Prioro | 323 | 12.000,00 € |
Villar de Mazarife | 322 | 12.000,00 € |
Cabreros del Río | 315 | 12.000,00 € |
Concejo de Valdeón | 311 | 12.000,00 € |
Oteruelo de la Valdoncina | 310 | 12.000,00 € |
Quintanilla de Sollamas | 302 | 12.000,00 € |
Valcabado del Páramo | 294 | 12.000,00 € |
Bercianos del Páramo | 289 | 12.000,00 € |
Llamas de la Ribera | 285 | 12.000,00 € |
Soto de la Vega | 282 | 12.000,00 € |
Valdelafuente | 282 | 12.000,00 € |
Villamor de Órbigo | 280 | 12.000,00 € |
Castrocontrigo | 276 | 12.000,00 € |
Santa María de La Isla | 273 | 12.000,00 € |
Villarejo de Órbigo | 273 | 12.000,00 € |
Toldanos | 272 | 12.000,00 € |
Riego de la Vega | 269 | 12.000,00 € |
Villamoros de Las Regueras | 269 | 12.000,00 € |
Bustillo del Páramo | 264 | 12.000,00 € |
Destriana | 262 | 12.000,00 € |
Gradefes | 255 | 12.000,00 € |
Torneros del Bernesga | 254 | 12.000,00 € |
Cimanes del Tejar | 252 | 12.000,00 € |
Robledo de la Valdoncina | 252 | 12.000,00 € |
San Feliz de Torio | 249 | 12.000,00 € |
Brañuelas | 248 | 12.000,00 € |
Villamuñío | 246 | 12.000,00 € |
Palanquinos | 242 | 12.000,00 € |
Villares de Órbigo | 242 | 12.000,00 € |
Estébanez de La Calzada | 241 | 12.000,00 € |
Valdefuentes del Páramo | 238 | 12.000,00 € |
Villalobar | 238 | 12.000,00 € |
Santa Colomba de la Vega | 233 | 12.000,00 € |
Santa Olaja de la Ribera | 233 | 12.000,00 € |
Zotes del Páramo | 232 | 12.000,00 € |
Arcahueja | 231 | 12.000,00 € |
Vegas del Condado | 229 | 12.000,00 € |
Vecilla (La) | 227 | 12.000,00 € |
Velilla de La Reina | 227 | 12.000,00 € |
Mozóndiga | 225 | 12.000,00 € |
Sueros de Cepeda | 223 | 12.000,00 € |
Reliegos | 222 | 12.000,00 € |
Chozas de Arriba | 217 | 12.000,00 € |
Altobar de la Encomienda | 216 | 12.000,00 € |
Nogarejas | 216 | 12.000,00 € |
Tabuyo del Monte | 216 | 12.000,00 € |
Villanueva del Árbol | 216 | 12.000,00 € |
Otero de Las Dueñas | 215 | 12.000,00 € |
Celadilla del Páramo | 211 | 12.000,00 € |
Sahelices del Payuelo | 206 | 12.000,00 € |
Valverde de la Virgen | 204 | 12.000,00 € |
Santovenia de la Valdoncina | 203 | 12.000,00 € |
Miñambres de La Valduerna | 202 | 12.000,00 € |
Burgo Ranero (El) | 200 | 12.000,00 € |
Puente de Órbigo | 200 | 12.000,00 € |
San Pedro de Las Dueñas (Laguna Dalga) | 200 | 12.000,00 € |
Villamarco | 199 | 12.000,00 € |
Valdesandinas | 198 | 12.000,00 € |
Rioseco de Tapia | 197 | 12.000,00 € |
Corbillos de la Sobarriba | 196 | 12.000,00 € |
Villaturiel | 196 | 12.000,00 € |
Puente Almuhey | 192 | 12.000,00 € |
Villanueva de Jamuz | 191 | 12.000,00 € |
Villavante | 191 | 12.000,00 € |
Marne | 185 | 12.000,00 € |
Garrafe de Torio | 184 | 12.000,00 € |
Calzada del Coto | 183 | 12.000,00 € |
Banuncias | 181 | 12.000,00 € |
Regueras de Arriba | 181 | 12.000,00 € |
San Cristóbal de la Polantera | 181 | 12.000,00 € |
Santibañez de la Isla | 180 | 12.000,00 € |
Villafañe | 180 | 12.000,00 € |
Castrillo de la Ribera | 178 | 12.000,00 € |
Cebrones del Río | 172 | 12.000,00 € |
Santas Martas | 172 | 12.000,00 € |
Villanueva del Condado | 172 | 12.000,00 € |
Matalobos del Páramo | 171 | 12.000,00 € |
Villa de Soto | 171 | 12.000,00 € |
Antimio de Arriba | 170 | 12.000,00 € |
Orallo | 170 | 12.000,00 € |
Matadeon de los Oteros | 169 | 12.000,00 € |
Seca de Alba (La) | 168 | 12.000,00 € |
Antoñán del Valle | 167 | 12.000,00 € |
Castrotierra de la Valduerna | 167 | 12.000,00 € |
Aldea del Puente (La) | 164 | 12.000,00 € |
Milla del Páramo (La) | 164 | 12.000,00 € |
Alija de la Ribera | 161 | 12.000,00 € |
Villarroañe | 160 | 12.000,00 € |
Matallana de Valmadrigal | 157 | 12.000,00 € |
Santa María del Condado | 156 | 12.000,00 € |
Ardón | 155 | 12.000,00 € |
Palazuelo de Órbigo | 155 | 12.000,00 € |
Villafer | 155 | 12.000,00 € |
Alcoba de La Ribera | 154 | 12.000,00 € |
Turcia | 154 | 12.000,00 € |
Acebes del Páramo | 153 | 12.000,00 € |
Palacios de Fontecha | 151 | 12.000,00 € |
Sosas de Laciana | 150 | 12.000,00 € |
Felechares de la Valderia | 147 | 12.000,00 € |
Piedrafita de Babia | 147 | 12.000,00 € |
Candanedo de Fenar | 146 | 12.000,00 € |
Marialba de la Ribera | 146 | 12.000,00 € |
Quintana y Congosto | 146 | 12.000,00 € |
Sorriba del Esla | 146 | 12.000,00 € |
Quintanilla de Babia | 143 | 12.000,00 € |
Posadilla de La Vega | 142 | 12.000,00 € |
Pradorrey-Requejo | 141 | 12.000,00 € |
Riofrio | 139 | 12.000,00 € |
Alcedo de Alba | 138 | 12.000,00 € |
Mansilla Mayor | 138 | 12.000,00 € |
Cea | 137 | 12.000,00 € |
Castrofuerte | 136 | 12.000,00 € |
Mansilla del Páramo | 135 | 12.000,00 € |
San Martin de Torres | 135 | 12.000,00 € |
Villavente | 135 | 12.000,00 € |
Castrillos de Cepeda | 133 | 12.000,00 € |
Villacelama | 133 | 12.000,00 € |
Villaverde de Arriba | 133 | 12.000,00 € |
Calzadilla de los Hermanillos | 132 | 12.000,00 € |
Gavilanes de Órbigo | 132 | 12.000,00 € |
Saludes de Castroponce | 132 | 12.000,00 € |
Vid (La) | 132 | 12.000,00 € |
Priaranza de la Valduerna | 131 | 12.000,00 € |
San Feliz de Órbigo | 131 | 12.000,00 € |
Joarilla de las Matas | 130 | 12.000,00 € |
Sardonedo | 130 | 12.000,00 € |
Cofiñal | 129 | 12.000,00 € |
Rodiezmo de La Tercia | 129 | 12.000,00 € |
Santibáñez de Valdeiglesias | 129 | 12.000,00 € |
Valdeviejas | 129 | 12.000,00 € |
Villar del Yermo | 129 | 12.000,00 € |
Villaverde de Arcayos | 129 | 12.000,00 € |
Castrillo de La Valduerna | 128 | 12.000,00 € |
San Juan de Torres | 128 | 12.000,00 € |
Audanzas del Valle | 127 | 12.000,00 € |
Castrillo de San Pelayo | 127 | 12.000,00 € |
Valdesogo de Abajo | 127 | 12.000,00 € |
San Román de los Caballeros | 125 | 12.000,00 € |
San Cipriano del Condado | 124 | 12.000,00 € |
Santa Cristina de Valmadrigal | 124 | 12.000,00 € |
Villamejil | 124 | 12.000,00 € |
Posada y Torre de la Valduerna | 123 | 12.000,00 € |
Roderos | 123 | 12.000,00 € |
Brugos de Fenar | 122 | 12.000,00 € |
Santiago Millas | 122 | 12.000,00 € |
Pardave | 121 | 12.000,00 € |
Sanfelismo | 121 | 12.000,00 € |
San Pedro Bercianos | 120 | 12.000,00 € |
Villafruela del Condado | 120 | 12.000,00 € |
Lugueros | 119 | 12.000,00 € |
Morgovejo | 118 | 12.000,00 € |
Naredo de Fenar | 118 | 12.000,00 € |
Roperuelos del Páramo | 118 | 12.000,00 € |
Torrebarrio | 118 | 12.000,00 € |
Villacalbiel-San Esteban | 118 | 12.000,00 € |
Carrera (La) | 117 | 12.000,00 € |
Valle de Mansilla | 117 | 12.000,00 € |
Villazala | 117 | 12.000,00 € |
Pajares de los Oteros | 116 | 12.000,00 € |
Robledo de Caldas | 116 | 12.000,00 € |
San Mamés de la Vega | 116 | 12.000,00 € |
Vegacervera | 116 | 12.000,00 € |
Celada de la Vega | 115 | 12.000,00 € |
Fontecha | 115 | 12.000,00 € |
Manzaneda de Torio | 115 | 12.000,00 € |
Palazuelo de Torio | 114 | 12.000,00 € |
Robles de Laciana | 114 | 12.000,00 € |
Vidanes | 114 | 12.000,00 € |
Viloria de la Jurisdicción | 114 | 12.000,00 € |
Espinosa de La Ribera | 113 | 12.000,00 € |
Fojedo del Páramo | 113 | 12.000,00 € |
Murias de Rechivaldo | 113 | 12.000,00 € |
Paradilla de la Sobarriba | 113 | 12.000,00 € |
Barrillos de Curueño | 112 | 12.000,00 € |
San Félix de la Valdería | 112 | 12.000,00 € |
Boca de Huérgano | 111 | 12.000,00 € |
Santa Olaja de la Varga | 110 | 12.000,00 € |
Valdefresno | 109 | 12.000,00 € |
Ribas de La Valduerna | 108 | 12.000,00 € |
Santa Colomba de Somoza | 108 | 12.000,00 € |
Mata del Páramo (La) | 107 | 12.000,00 € |
Rebollar de Los Oteros | 107 | 12.000,00 € |
Rioscuro | 107 | 12.000,00 € |
Cifuentes de Rueda | 106 | 12.000,00 € |
Ferreras | 106 | 12.000,00 € |
San Pedro de Valderaduey | 106 | 12.000,00 € |
Santiago de La Valduerna | 106 | 12.000,00 € |
Villacete | 106 | 12.000,00 € |
Zuares del Páramo | 106 | 12.000,00 € |
Acebedo | 105 | 12.000,00 € |
Corporales | 105 | 12.000,00 € |
Grañeras (Las) | 105 | 12.000,00 € |
Robledo de la Valduerna | 105 | 12.000,00 € |
Bariones de La Vega | 103 | 12.000,00 € |
Lucillo | 103 | 12.000,00 € |
Palazuelo de Boñar | 103 | 12.000,00 € |
Villahibiera | 103 | 12.000,00 € |
Villalís de la Valduerna | 103 | 12.000,00 € |
Campo de Villavidel | 102 | 12.000,00 € |
Villaseca de la Sobarriba | 102 | 12.000,00 € |
Brimeda | 101 | 12.000,00 € |
Cascantes de Alba | 101 | 12.000,00 € |
Sahelices de Sabero | 101 | 12.000,00 € |
Filiel | 100 | 12.000,00 € |
Huerga de Frailes | 100 | 12.000,00 € |
Villanueva de Las Manzanas | 100 | 12.000,00 € |
Castrillo de los Polvazares | 99 | 12.000,00 € |
Matanza de Los Oteros | 99 | 12.000,00 € |
Vega de Magaz | 99 | 12.000,00 € |
Villagarcía de la Vega | 99 | 12.000,00 € |
Castrillo de las Piedras | 98 | 12.000,00 € |
Valdespino de Somoza | 98 | 12.000,00 € |
Villavidel | 98 | 12.000,00 € |
Barrios de Luna (Los) | 97 | 12.000,00 € |
Benamariel | 96 | 12.000,00 € |
Cármenes | 96 | 12.000,00 € |
Cogorderos | 96 | 12.000,00 € |
Sopeña de Carneros | 96 | 12.000,00 € |
Toral de Fondo | 96 | 12.000,00 € |
Luyego de Somoza | 94 | 12.000,00 € |
Nora del Río (La) | 94 | 12.000,00 € |
Sahechores de Rueda | 94 | 12.000,00 € |
Santibañez de Porma | 94 | 12.000,00 € |
Moscas del Páramo | 93 | 12.000,00 € |
Valverde Enrique | 93 | 12.000,00 € |
Villagallegos | 93 | 12.000,00 € |
Villameca | 93 | 12.000,00 € |
Villaverde de Sandoval | 93 | 12.000,00 € |
Antoñanes del Páramo | 92 | 12.000,00 € |
San Emiliano | 92 | 12.000,00 € |
Villibañe | 92 | 12.000,00 € |
Zambroncinos del Páramo | 92 | 12.000,00 € |
Chozas de Abajo | 91 | 12.000,00 € |
Meizara | 91 | 12.000,00 € |
Galleguillos de Campos | 90 | 12.000,00 € |
Quintanilla del Valle | 90 | 12.000,00 € |
Taranilla | 89 | 12.000,00 € |
Murias de Paredes | 88 | 12.000,00 € |
Orzonaga | 88 | 12.000,00 € |
Quintanilla de Losada | 88 | 12.000,00 € |
Val de San Román | 88 | 12.000,00 € |
Villafalé | 88 | 12.000,00 € |
Valderrueda | 87 | 12.000,00 € |
Crémenes | 86 | 12.000,00 € |
Jabares de Los Oteros | 86 | 12.000,00 € |
Matallana de Torio | 86 | 12.000,00 € |
Palacio de Torio | 86 | 12.000,00 € |
Quintana del Castillo | 86 | 12.000,00 € |
Vega de Gordón | 86 | 12.000,00 € |
Villaviciosa de La Ribera | 86 | 12.000,00 € |
Abelgas de Luna | 85 | 12.000,00 € |
Aldea de La Valdoncina (La) | 85 | 12.000,00 € |
Barrientos | 85 | 12.000,00 € |
San Pedro de Pegas | 85 | 12.000,00 € |
Villalfeide | 85 | 12.000,00 € |
Villamondrín de Rueda | 85 | 12.000,00 € |
Valdesamario | 84 | 12.000,00 € |
Villace | 84 | 12.000,00 € |
Villaestrigo del Páramo | 84 | 12.000,00 € |
Lugán | 83 | 12.000,00 € |
Pedrún de Torio | 83 | 12.000,00 € |
Regueras de Abajo | 83 | 12.000,00 € |
Torneros de La Valdería | 83 | 12.000,00 € |
Villamoratiel de Las Matas | 83 | 12.000,00 € |
Villaverde de Abajo | 83 | 12.000,00 € |
Barrio de Nuestra Señora | 82 | 12.000,00 € |
Carral | 81 | 12.000,00 € |
Magaz de Cepeda | 80 | 12.000,00 € |
Navianos de La Vega | 80 | 12.000,00 € |
Ribera de La Polvorosa | 80 | 12.000,00 € |
Santiago del Molinillo | 80 | 12.000,00 € |
Villamontán de La Valduerna | 80 | 12.000,00 € |
Villarrodrigo de Ordás | 80 | 12.000,00 € |
Bustillo de Cea | 79 | 12.000,00 € |
Valmartino | 79 | 12.000,00 € |
Vega de Los Árboles | 78 | 12.000,00 € |
Villacorta | 78 | 12.000,00 € |
Santovenia del Monte | 77 | 12.000,00 € |
Truchas | 77 | 12.000,00 € |
Vallecillo de las Matas | 77 | 12.000,00 € |
Benazolve | 76 | 12.000,00 € |
Peredilla | 76 | 12.000,00 € |
Geras | 75 | 12.000,00 € |
Valcueva (La)-Palazuelo | 75 | 12.000,00 € |
Vegaquemada | 75 | 12.000,00 € |
Villamoros de Mansilla | 75 | 12.000,00 € |
Cubillas de Rueda | 74 | 12.000,00 € |
Genestacio de la Vega | 74 | 12.000,00 € |
Grajal de Ribera | 74 | 12.000,00 € |
Santa Colomba de Curueño | 74 | 12.000,00 € |
Soguillo del Páramo | 74 | 12.000,00 € |
Lario | 73 | 12.000,00 € |
San Miguel de Escalada | 73 | 12.000,00 € |
Cerezales del Condado | 72 | 12.000,00 € |
Llombera | 72 | 12.000,00 € |
Renedo de Valderaduey | 72 | 12.000,00 € |
Tapia de la Ribera | 72 | 12.000,00 € |
Villimer | 72 | 12.000,00 € |
Devesa de Curueño | 71 | 12.000,00 € |
Rabanal de Fenar | 71 | 12.000,00 € |
Ventosilla de la Tercia | 71 | 12.000,00 € |
Villapadierna | 71 | 12.000,00 € |
Azares del Páramo | 70 | 12.000,00 € |
Rabanal del Camino | 70 | 12.000,00 € |
San Félix de La Vega | 70 | 12.000,00 € |
Santa María del Rio | 70 | 12.000,00 € |
Valle de la Valduerna | 70 | 12.000,00 € |
Villarrabines | 70 | 12.000,00 € |
Garfin | 69 | 12.000,00 € |
Modino | 69 | 12.000,00 € |
Riello | 69 | 12.000,00 € |
Valdepolo | 69 | 12.000,00 € |
Benllera | 68 | 12.000,00 € |
Burón | 68 | 12.000,00 € |
Herreros de Jamuz | 68 | 12.000,00 € |
Lumajo | 68 | 12.000,00 € |
Manzanal del Puerto | 68 | 12.000,00 € |
Mataluenga | 68 | 12.000,00 € |
Omañas (Las) | 68 | 12.000,00 € |
Tolibia de Abajo | 68 | 12.000,00 € |
Antimio de Abajo | 67 | 12.000,00 € |
Barrios de Gordón (Los) | 67 | 12.000,00 € |
Torneros de Jamúz | 67 | 12.000,00 € |
Villacalabuey | 67 | 12.000,00 € |
Castrillo del Condado | 66 | 12.000,00 € |
Huergas de Gordón | 66 | 12.000,00 € |
Matueca de Torio | 66 | 12.000,00 € |
Velilla de Valderaduey | 66 | 12.000,00 € |
Ambasaguas de Curueño | 65 | 12.000,00 € |
Castellanos | 65 | 12.000,00 € |
Villaverde de La Chiquita | 65 | 12.000,00 € |
Canalejas | 64 | 12.000,00 € |
Fresno de La Valduerna | 64 | 12.000,00 € |
Gusendos de los Oteros | 64 | 12.000,00 € |
Huergas de Babia | 64 | 12.000,00 € |
Robledino de la Valduerna | 64 | 12.000,00 € |
San Román de los Oteros | 64 | 12.000,00 € |
Villarnera de La Vega | 64 | 12.000,00 € |
Cándana de Curueño (La) | 63 | 12.000,00 € |
Castrovega de Valmadrigal | 63 | 12.000,00 € |
Lois | 63 | 12.000,00 € |
Villabúrbula | 63 | 12.000,00 € |
Alcaidón de La Vega | 62 | 12.000,00 € |
Calzada de La Valdería | 62 | 12.000,00 € |
Culebros | 62 | 12.000,00 € |
Santibañez de Ordás | 62 | 12.000,00 € |
Villalquite | 62 | 12.000,00 € |
Morales del Arcediano | 61 | 12.000,00 € |
Villadiego de Cea | 61 | 12.000,00 € |
Caín de Valdeón | 60 | 12.000,00 € |
Izagre | 60 | 12.000,00 € |
Morriondo | 60 | 12.000,00 € |
San Pedro de las Dueñas (Sahagún) | 59 | 12.000,00 € |
Sorribos de Alba | 59 | 12.000,00 € |
Valdepiélago | 59 | 12.000,00 € |
Vecilla de la Vega | 59 | 12.000,00 € |
Villomar | 59 | 12.000,00 € |
Cabornera | 58 | 12.000,00 € |
Fontanos de Torio | 58 | 12.000,00 € |
Quintanilla de Somoza | 58 | 12.000,00 € |
Requejo y Corús | 58 | 12.000,00 € |
Sopeña de Curueño | 58 | 12.000,00 € |
Villacintor | 58 | 12.000,00 € |
Devesa de Boñar (La) | 57 | 12.000,00 € |
Mora de Luna | 57 | 12.000,00 € |
Oncina de la Valdoncina | 57 | 12.000,00 € |
Peñalba de Cilleros | 57 | 12.000,00 € |
Portilla de La Reina | 57 | 12.000,00 € |
Pozuelo del Páramo | 57 | 12.000,00 € |
Santibáñez de Rueda | 57 | 12.000,00 € |
Solana de Fenar | 57 | 12.000,00 € |
Valle de Vegacervera | 57 | 12.000,00 € |
Villasabariego | 57 | 12.000,00 € |
Cubillas de Arbás | 56 | 12.000,00 € |
Otero de Escarpizo | 56 | 12.000,00 € |
Piedralba | 56 | 12.000,00 € |
Robledo de Fenar | 56 | 12.000,00 € |
Sahelices del Rio | 56 | 12.000,00 € |
San Miguel de Montañán | 56 | 12.000,00 € |
Siero de la Reina | 56 | 12.000,00 € |
Solle | 56 | 12.000,00 € |
Albires | 55 | 12.000,00 € |
Villiguer | 55 | 12.000,00 € |
Cueta de Babia (La) | 54 | 12.000,00 € |
Pinilla de la Valdería | 54 | 12.000,00 € |
Ruiforco de Torio | 54 | 12.000,00 € |
Soto y Amío | 54 | 12.000,00 € |
Valdespino de Vaca | 54 | 12.000,00 € |
Villabraz | 54 | 12.000,00 € |
Villagatón | 54 | 12.000,00 € |
Buiza | 53 | 12.000,00 € |
Cerulleda | 53 | 12.000,00 € |
Mallo de Luna | 53 | 12.000,00 € |
Redipollos | 53 | 12.000,00 € |
Santa Olaja de Eslonza | 53 | 12.000,00 € |
Santa Olaja de Porma | 53 | 12.000,00 € |
Villamayor del Condado | 53 | 12.000,00 € |
Palacios de Jamuz | 52 | 12.000,00 € |
Rabanal de Abajo | 52 | 12.000,00 € |
San Martín del Agostedo | 52 | 12.000,00 € |
Tendal | 52 | 12.000,00 € |
Toralino de la Vega | 52 | 12.000,00 € |
Valdealiso | 52 | 12.000,00 € |
Villasimpliz | 52 | 12.000,00 € |
Villavelasco de Valderaduey | 52 | 12.000,00 € |
Yugueros | 52 | 12.000,00 € |
Brazuelo | 51 | 12.000,00 € |
Casares de Arbás | 51 | 12.000,00 € |
Molinaferrera | 51 | 12.000,00 € |
Poladura de la Tercia | 51 | 12.000,00 € |
Prado de la Guzpeña | 51 | 12.000,00 € |
Quintana del Monte | 51 | 12.000,00 € |
Redelga de La Valduerna | 51 | 12.000,00 € |
San Martin de La Cueza | 51 | 12.000,00 € |
Villamol | 51 | 12.000,00 € |
Villaobispo de Otero | 51 | 12.000,00 € |
Villar de Santiago (El) | 51 | 12.000,00 € |
Caldas de Luna | 50 | 10.000,00 € |
Pinos | 50 | 10.000,00 € |
Valdeteja | 50 | 10.000,00 € |
Argovejo | 49 | 10.000,00 € |
Barniedo de la Reina | 49 | 10.000,00 € |
Coladilla | 49 | 10.000,00 € |
Majua (La) | 49 | 10.000,00 € |
Mancilleros | 49 | 10.000,00 € |
Mata de la Riba (La) | 49 | 10.000,00 € |
Porqueros | 49 | 10.000,00 € |
Santa Marina de Valdeón | 49 | 10.000,00 € |
Solanilla | 49 | 10.000,00 € |
Villafrea de la Reina | 49 | 10.000,00 € |
Villarrín del Páramo | 49 | 10.000,00 € |
Zacos | 49 | 10.000,00 € |
Salce | 48 | 10.000,00 € |
San Vicente del Condado | 48 | 10.000,00 € |
Santa Catalina de Somoza | 48 | 10.000,00 € |
Sotillos de Sabero | 48 | 10.000,00 € |
Carrocera | 47 | 10.000,00 € |
Lagunas de Somoza | 47 | 10.000,00 € |
Olleros de Alba | 47 | 10.000,00 € |
Oteruelo de La Vega | 47 | 10.000,00 € |
Santiago de Las Villas | 47 | 10.000,00 € |
Tabuyuelo de Jamuz | 47 | 10.000,00 € |
Tolibia de Arriba | 47 | 10.000,00 € |
Torrestío | 47 | 10.000,00 € |
Utrera (La) | 47 | 10.000,00 € |
Valdespino Cerón | 47 | 10.000,00 € |
Veguellina de Fondo | 47 | 10.000,00 € |
Aleje | 46 | 10.000,00 € |
Beberino | 46 | 10.000,00 € |
Montealegre | 46 | 10.000,00 € |
Villamizar | 46 | 10.000,00 € |
Viñayo | 46 | 10.000,00 € |
Castro del Condado | 45 | 10.000,00 € |
Mata de Curueño (La) | 45 | 10.000,00 € |
Reyero | 45 | 10.000,00 € |
Vega de Antoñán | 45 | 10.000,00 € |
Vega de Caballeros | 45 | 10.000,00 € |
Carbajal de Fuentes | 44 | 10.000,00 € |
Corniero | 44 | 10.000,00 € |
Grajalejo de las Matas | 44 | 10.000,00 € |
Villaceid | 44 | 10.000,00 € |
Mata de Bérbula (La) | 43 | 10.000,00 € |
Oceja de Valdellorma | 43 | 10.000,00 € |
Palazuelo de Eslonza | 43 | 10.000,00 € |
Pallide | 43 | 10.000,00 € |
Polvoredo | 43 | 10.000,00 € |
Salas (Las) | 43 | 10.000,00 € |
Santa María de Ordás | 43 | 10.000,00 € |
Secos del Condado | 43 | 10.000,00 € |
Serrilla | 43 | 10.000,00 € |
Villalibre de Somoza | 43 | 10.000,00 € |
Liegos | 42 | 10.000,00 € |
Navafría | 42 | 10.000,00 € |
Santa Marinica del Páramo | 42 | 10.000,00 € |
Ucedo | 42 | 10.000,00 € |
Vegacerneja | 42 | 10.000,00 € |
Aralla de Luna | 41 | 10.000,00 € |
